Veja a tabela a seguir onde está demonstrado que uma empresa de Altamira, cidade onde o presidente Domingos Juvenil tem sua principal base eleitoral e de onde foi o prefeito, a Alta Empreendimentos Turísticos Ltda, localizada na Rua Sete de Setembro, 2029, Centro, recebeu nos tres meses citados a fortuna de R$ 2,1 milhões, correspondente a despesas de locomoção. Quem viajou tanto assim a custa do erário? Esta empresa foi contratada com base em licitação? Ela de fato prestou os serviços pelos quais foi paga e muito bem paga?
Data | Empenho | Liquidação | Ord.Bancaria | Credor | Descrição | Valor |
02/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2300 | 2254 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 52.654,60 |
07/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2517 | 2460 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 57.751,24 |
10/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2368 | 2347 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 51.356,21 |
14/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2520 | 2459 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 55.930,00 |
16/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2462 | 2420 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 46.755,63 |
17/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2508 | 2458 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 56.509,72 |
22/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2602 | 2573 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 53.268,23 |
22/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2615 | 2572 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 59.334,43 |
30/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2752 | 2729 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 63.809,60 |
30/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL2751 | 2730 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 67.300,00 |
30/06/10 | 2010NE00023 | 2010NL3044 | 2945 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 65.909,00 |
07/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL2977 | 2877 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 50.579,71 |
07/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL2978 | 2878 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 32.020,00 |
13/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL3037 | 2912 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 67.346,05 |
13/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL3050 | 2908 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 66.016,77 |
14/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL3072 | 3018 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 69.303,71 |
16/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL3107 | 3019 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 60.750,00 |
19/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL3108 | 3020 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 59.327,71 |
26/07/10 | 2010NE00023 | 2010NL3152 | 3040 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 59.783,90 |
28/07/10 | 2010NE01829 | 2010NL3182 | 3198 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 65.898,32 |
28/07/10 | 2010NE01829 | 2010NL3203 | 3197 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 68.574,70 |
30/07/10 | 2010NE01829 | 2010NL03302 | 3295 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 66.094,37 |
02/08/10 | 2010NE01829 | 2010NL03263 | 3298 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 67.313,48 |
11/08/10 | 2010NE01829 | 2010NL3540 | 3426 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 77.050,00 |
17/08/10 | 2010NE01829 | 2010NL3593 | 3479 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 68.006,46 |
01/09/10 | 2010NE01829 | 2010NL03852 | 3756 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 65.425,00 |
10/09/10 | 2010NE01829 | 2010NL3989 | 3929 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 71.628,00 |
10/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL3993 | 3917 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DEPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 70.721,68 |
13/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL04033 | 4004 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 65.327,75 |
14/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL4052 | 4005 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 55.795,00 |
14/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL02159 | 4008 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DEPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 59.979,69 |
14/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL04046 | 4007 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESA COM LOCOMO¨AO | R$ 52.000,00 |
14/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL04051 | 4006 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESA COM LOCOMOCAO | R$ 47.500,00 |
20/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL4141 | 4110 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 49.175,00 |
22/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL04272 | 4140 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 67.600,00 |
22/09/10 | 2010NE02159 | 2010NL04273 | 4139 | ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-EPP | DESPESAS COM LOCOMOCAO | R$ 69.465,38 |
R$ 2.183.261,34 |