Estou assistindo a uma semana falar de escândalos no departamento de pessoal da Assembleia Legislativa envolvendo funcionários fantasmas, fraude em contracheque e outras falcatruas de menor monta. Quero lembrar que fraudes e problemas no departamento de pessoal do Legislativo Paraense não são novidades. Eu mesmo, quando era deputado estadual, descobri a existência de 105 funcionários com diplomas falsos na Casa. Investiguei, provei e propus as penas. Nada foi feito, todos, ou quase todos continuam lá. A única consequência, alguns líderes da quadrilha de falsários passaram a fazer campanhas contra mim e outras coisas mais.
Os deputados, com este arrobo de moralidade, jogam para platéia, pois a investigação não vai dar em nada ou pegará uns laranjas; também aproveitam o fato e a distração pública para jogar escândalos maiores para debaixo do tapete.
Os deputados, com este arrobo de moralidade, jogam para platéia, pois a investigação não vai dar em nada ou pegará uns laranjas; também aproveitam o fato e a distração pública para jogar escândalos maiores para debaixo do tapete.
Sei que o caso é grave, mas não é tão grave ou mais danoso que outras falcatruas envolvendo os próprios deputados e que não vão ser investigadas ou divulgadas pela imprensa, pois não há interesse ou há interesses em demasia.
Vou dar apenas uma pequena mostra do que estou falando - depois divulgo outros casos mais cabeludos. Abaixo publico uma tabela com as despesas para "adequação de espaço", ocorridas no ano passado, em apenas três mês. Neste pequeno período, a Assembleia Legislativa gastou mais de dois milhões de reais apenas para adequar espaços internos. Os dados são oficiais e estão no site do Poder Legislativo para quem quiser consultar. Alguém se habilita a investigar? A resposta será negativa. Há muitos interesses por trás destas "adequação de espaços". Deixemos de conversa e vamos a tabela.
Apenas para dar satisfação, não esqueci dos assessores do dr. Jatene, dei um tempo para acumular mais nomeações e publicar todas de uma vez só, aguardem.
Apenas para dar satisfação, não esqueci dos assessores do dr. Jatene, dei um tempo para acumular mais nomeações e publicar todas de uma vez só, aguardem.
Data | Empenho | Liquidação | Ord.Bancaria | Credor | Descrição | Valor |
01/06/10 | 2010NE01379 | 2010NL2207 | 2117 | S. RODRIGUES E V. GONCALVES LTDA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 13.621,00 |
01/06/10 | 2010NE01314 | 2010NL2087 | 2118 | E.DOS S.MARQUES SERVICOS DE PINTURA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 145.372,00 |
08/06/10 | 2010NE01444 | 2010NL2321 | 2542 | AB SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUCAO LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 36.204,07 |
11/06/10 | 2010NE01469 | 2010NL2370 | 2401 | L C CARDOSO INSTALACAO E MANUT.ELETRICA-ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 67.945,37 |
16/06/10 | 2010NE01460 | 2010NL2465 | 2440 | E. C. TRANSPORTE E PAVIMENTACAO LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 69.964,11 |
16/06/10 | 2010NE01461 | 2010NL2451 | 2441 | SAT-SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 74.554,85 |
17/06/10 | 2010NE01445 | 2010NL2435 | 2468 | STAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 72.972,59 |
18/06/10 | 2010NE01574 | 2010NL2578 | 2507 | RIOL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 72.279,50 |
18/06/10 | 2010NE01158 | 2010NL2530 | 2541 | AB SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUCAO LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 4.065,45 |
18/06/10 | 2010NE01444 | 2010NL2542 | 2543 | AB SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUCAO LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 32.204,06 |
18/06/10 | 2010NE01469 | 2010NL2538 | 2537 | L C CARDOSO INSTALACAO E MANUT.ELETRICA-ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 67.945,37 |
24/06/10 | 2010NE01444 | 2010NL2637 | 2607 | AB SERVICOS TECNICOS EM CONSTRUCAO LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 4.000,00 |
24/06/10 | 2010NE01624 | 2010NL2683 | 2623 | L C CARDOSO INSTALACAO E MANUT.ELETRICA-ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 14.385,50 |
24/06/10 | 2010NE01460 | 2010NL2651 | 2620 | E. C. TRANSPORTE E PAVIMENTACAO LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 69.964,12 |
24/06/10 | 2010NE01626 | 2010NL2693 | 2622 | E.DOS S.MARQUES SERVICOS DE PINTURA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 71.976,99 |
24/06/10 | 2010NE01445 | 2010NL2650 | 2595 | STAR SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 72.972,59 |
24/06/10 | 2010NE01574 | 2010NL2578 | 2621 | RIOL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 72.279,50 |
24/06/10 | 2010NE01619 | 2010NL2652 | 2594 | AMAZONIA COMERCIAL SERVICO E REPRES. LTDA. | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 68.713,45 |
30/06/10 | 2010NE01461 | 2010NL2801 | 2727 | SAT-SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 74.554,86 |
01/07/10 | 2010NE01626 | 2010NL02869 | 2785 | E.DOS S.MARQUES SERVICOS DE PINTURA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 71.977,00 |
01/07/10 | 2010NE01694 | 2010NL02873 | 2784 | J. L. DE SOUSA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 14.582,06 |
07/07/10 | 2010NE01733 | 2010NL2929 | 2837 | M.SENA DOS SANTOS SERVICOS DE PINTURA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 72.563,52 |
07/07/10 | 2010NE01736 | 2010NL2933 | 2862 | S. RODRIGUES E V. GONCALVES LTDA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 6.179,00 |
07/07/10 | 2010NE01619 | 2010NL2923 | 2838 | AMAZONIA COMERCIAL SERVICO E REPRES. LTDA. | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 68.713,46 |
07/07/10 | 2010NE01732 | 2010NL02927 | 2839 | A L DA CUNHA SERVICOS DE PINTURA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 65.306,50 |
13/07/10 | 2010NE01754 | 2010NL02972 | 2913 | L. BRITO SERVICOS GERAIS - EPP | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 72.647,20 |
14/07/10 | 2010NE01732 | 2010NL03059 | 3006 | A L DA CUNHA SERVICOS DE PINTURA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 65.306,51 |
19/07/10 | 2010NE01733 | 2010NL03060 | 3005 | M.SENA DOS SANTOS SERVICOS DE PINTURA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 72.563,52 |
19/07/10 | 2010NE01811 | 2010NL03111 | 3011 | C.A.C. TRINDADE | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 27.313,78 |
28/07/10 | 2010NE01833 | 2010NL3191 | 3165 | NUNES & SEABRA LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 74.122,42 |
28/07/10 | 2010NE01811 | 2010NL3197 | 3162 | C.A.C. TRINDADE | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 27.313,78 |
02/08/10 | 2010NE01833 | 2010NL03296 | 3338 | NUNES & SEABRA LTDA | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 74.122,41 |
12/08/10 | 2010NE01963 | 2010NL3537 | 3436 | L C CARDOSO INSTALACAO E MANUT.ELETRICA-ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 36.193,57 |
24/08/10 | 2010NE01963 | 2010NL03642 | 3555 | L C CARDOSO INSTALACAO E MANUT.ELETRICA-ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 36.193,57 |
27/08/10 | 2010NE02025 | 2010NL3724 | 3774 | CONSTERP-CONST.TERRA PLENAGEM E PROJ.LTDA. | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 66.200,15 |
16/09/10 | 2010NE02168 | 2010NL4031 | 3934 | M.SENA DOS SANTOS SERVICOS DE PINTURA ME | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 73.098,90 |
16/09/10 | 2010NE02190 | 2010NL4060 | 3942 | SATELITE COMERCIO E REPRESENTA¨AO | ADEQUACAO DE ESPACO | R$ 48.191,30 |
R$ 2.078.564,03 |