Poder/Órgão | Valor (R$) |
Legislativo | 323.929.528,00 |
Executivo | 8.300.095.798,00 |
Ministério Público | 180.973.486,00 |
Órgãos Independentes | 24.687.018,00 |
TOTAL | 9.203.633.049,00 |
A tabela acima reune as despesas por Poder. No Legislativo estão a Assembléia Legislativa, o Ipalep, o TCE e o TCM. No Judiciário estão a Justiça Militar do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado. No Executivo estão as secretarias e as empresas. Nos órgãos independentes estão os dois Ministérios Públicos juntos aos Tribunais de Contas.