Estamos publicando aqui no blog o detalhamento do orçamento 2008 para que você possa acompanhar ou mesmo conhecer como os governantes pretendem gastar o nosso dinheiro. Começaremos pelo orçamento da Assembléia Legislativa.
O Poder Legislativo terá a sua diposição, para gastar em 2008, o valor de R$ 195.044.148,00, se dividirmos esse valor pelos 41 deputados, representará um gasto de quatro milhões e setecentos mil por parlamentar.
Veja abaixo em que os deputados pretendem gastar esse dinheiro todo:
Projeto/Atividade | Valor (R$) |
Construção da Nova Sede | 3.000.000,00 |
Elaboração, Análise e Apreciação das Proposições Legislativas | 14.273.800,00 |
Administração de Recursos Humanos (Pagamento de pessoal) | 135.875.164,00 |
Operacionalização das Ações Administrativas | 32.595.184,00 |
Modernização do Sistema de Informação da Assembléia Legislativa | 1.000.000,00 |
Implementação de Ações de Publicidade | 1.800.000,00 |
Ações do Centro de Atendimento ao Cidadão | 1.000.000,00 |
Apoio as Ações dos Municípios | 1.000.000,00 |
Implementação das Ações do Ambulatório | 1.000.000,00 |
Implementação das Ações de Creche/Escola do Legislativo | 1.000.000,00 |
Implantação do Canal Próprio de TV | 1.000.000,00 |
TOTAL | 195.044.148,00 |
Você deve ter notado que muitos projetos/atividades constam do orçamento como o mesmo valor, esse é um mecanismo que administradores usam para depois, através da chamada suplementação orçamentária, reforçarem ou anularem despesas segundo sua livre vontade. É importante destacar ainda que para pagamento de salários dos deputados, diárias, assessores e funcionários a Assembléia Legislativa pretende gastar R$ 106.401.483,00, isso significa um gasto de oito milhões e oitocentos mil por mês.